邪惡派系 II 地理

幾何學 小的 中等的 大的
A——頭管角度 69.5 69.5 69.5
B-座管角度 71.5 71.5 71.5
C-虛擬上管長度 580毫米| 22.8英寸 590 毫米 | 23.2英寸 605毫米| 23.8英寸
D-立管長度 320毫米| 12.6英寸 320毫米| 12.6英寸 320毫米| 12.6英寸
E - 中軸高度 323毫米| 12.7英寸 323毫米| 12.7英寸 323毫米| 12.7英寸
F-頭管長度 115毫米| 4.5英寸 115毫米| 4.5英寸 115毫米| 4.5英寸
G-最小後下叉長度 381 毫米 | 15.0" 381 毫米 | 15.0" 381 毫米 | 15.0"
G-最大後下叉長度 397 毫米 | 15.6英寸 397 毫米 | 15.6英寸 397 毫米 | 15.6英寸
H-最小軸距 1016毫米| 40.0" 1026 毫米 | 40.4英寸 1041 毫米 | 41.0"
H-最大軸距 1032 毫米 | 40.6英寸 1042 毫米 | 41.0" 1057 毫米 | 41.6"
J - 軸到冠 482毫米 482毫米 482毫米
K - 偏移量 40毫米 40毫米 40毫米
L - 堆疊 521 毫米 | 20.5英寸 521 毫米 | 20.5英寸 521 毫米 | 20.5英寸
M-到達 389 毫米 | 15.3英寸 399 毫米 | 15.7英寸 414 毫米 | 16.3英寸
N - 尺寸 5'0"-5'7" 5'7"-6'1" 6'1"-6'4"